Kiinteistön rajalle istutettaessa on otettava huomioon useita sääntöjä. Säilytettävä etäisyys kiinteistölinjasta vaihtelee myös osav altioittain. Selvitä alta, mitkä määräykset ovat voimassa ja mitkä kasvit eivät kuulu.
Mitä säännöksiä sovelletaan istutuksiin kiinteistöjen rajoilla Saksassa?
Kiinteistörajojen istuttamiseen Saksassa sovelletaan erilaisia säännöksiä liittov altion mukaan. Tärkeitä tekijöitä ovat kasvin korkeus, etäisyys rajasta ja kasvin tyyppi. Yksityiskohtaiset etäisyysvaatimukset puille, pensaille ja pensaille on määritelty asianomaisissa osav altion laeissa.
Ratkaisevat tekijät: etäisyys ja korkeus
Se, mihin voit istuttaa, riippuu yleensä kolmesta tekijästä:
- kasvien korkeus
- etäisyys kiinteistölinjaan
- Kasvityyppi
Kiinteistölinjalle ei saa istuttaa melkein mitään, mutta muutaman metrin päässä saa. Jokaisella osav altiolla on omat sääntönsä. Hessenissä ja Niedersachsenissa pienet pensasaidat voidaan istuttaa hyvin lähelle kiinteistön rajaa, kun taas muissa osav altioissa on lähes aina säilytettävä vähintään puolen metrin etäisyys. Jokaisella osav altiolla on omat sääntönsä. Poikkeuksena ovat Hampuri ja Mecklenburg-Vorpommeri, jotka eivät ole antaneet rajaistutuksia koskevia määräyksiä. Ala-Saksin määräykset ovat kuitenkin voimassa Hampurissa.
v altio | Puiden etäisyys kiinteistölinjasta | Pensas/pensasaita Etäisyys kiinteistölinjaan |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Yli 12m korkeus: 8m, alle 12m korkeus 4m tai 3m (hedelmäpuut) etäisyys | 1,8 m korkeuteen asti: 0,5 m |
Baijeri | Yli 2m korkeus: 2m, alle 2m korkeus: 0,5m | Yli 2m korkeus: 2m, alle 2m korkeus: 0,5m |
Berliini | Vahvakasvuiset puut: 3m, hedelmäpuut: 1m, muut puut: 1, 50. | Pensaat: 0,5 m, pensasaidat yli 2 m: 1 m, alle 2 m: 0,5 m |
Brandenburg | Hedelmäpuut: 2m, muut puut: 4m | Vähintään kolmasosa korkeudesta maasta |
Hesse | Erittäin vahvakasvuiset puut: 4m, vahvakasvuiset: 2m, hedelmä- ja pähkinäpuut: 2m, muut puut: 1,5m | Koristepensaat kasvunopeudesta riippuen 0,5–1 m, yli 2 m korkeat pensaat: 0,75 m, alle 2 m korkeat: 0,5 m, hyvin pienet pensaat: 0,25 m |
Ala-Saksi ja Bremen | 1,2 metriin asti: etäisyys 0,25 m, 15 metriin asti: 3 m, yli 15 metriin: 8 m, välissä on useita matkoja | Koskee myös pensaita ja pensaita |
Nordrhein-Westfalen | Vahvakasvuiset puut: 4m, muut puut: 2m | Voimakaskasvuiset koristepensaat: 1m, muut pensaat: 0,5m |
Rheinland-Pfalz | Erittäin vahvakasvuiset puut: 4m, vahvakasvuiset puut: 2m, muut puut 1,5m | Aidat 1 metriin asti: 0,25 m, 1,5 metriin: 0,5 m, 2 metriin: 0,75 jne. |
Saarland | Erittäin vahvakasvuiset puut: 4m, vahvakasvuiset puut: 2m, muut: 1,5m | Aidat 1 m asti: 0,25 m, 1,5 metriin asti: 0,75 m, 1,5 metriin asti: 0,5 m |
Saksi | Yli 2m korkeus: 2m, alle 2m korkeus: 0,5m | Yli 2m korkeus: 2m, alle 2m korkeus: 0,5m |
Saksi-Anh alt | 1,5 metriin asti: 0,5 m, 3 metriin asti: 1 m, 5 metriin asti: 1,25, 15 metriin: 3 m, yli 15 metriin: 6 m | Koskee myös pensaita ja pensaita |
Schleswig-Holstein | Kolmasosa lopullisesta kasvukorkeudesta | Kolmasosa lopullisesta kasvukorkeudesta |
Thuringia | Erittäin vahvakasvuiset puut: 4m, vahvakasvuiset puut: 2m, muut: 1,5m | Pensaat: jopa 2m: 0,75m, vahvakasvuiset pensaat: 1m, muut pensaat: 0,5m |
Harmaa alue: perennoja
Perennoja eivät ole puita, joten ne eivät yleensä kuulu määräysten piiriin. Joten jos olet epävarma, istuta sen sijaan korkeita perennoja.
Kuka omistaa tontilla olevan puun?
Jos kiinteistölinjalla on jo puu, jonka omaisuuteen se kuuluu, riippuu sen juurista. Jos juuret ovat täsmälleen rajalla, sen hedelmät ja hoitoon liittyvä työ on jaettava. Jos puu on vain yhdellä kiinteistöllä, mutta työntyy sen viereisen ulkopuolelle, omistajan ei tarvitse olla vastuussa lehtien putoamisesta. Naapuri saa kuitenkin leikata "osuuttaan". Teoriassa omistaja on kuitenkin velvollinen katkaisemaan puun ajoissa.